IJsland dagbudget — wat je echt kunt verwachten
| Post | Budget | Midden | Premium |
|---|---|---|---|
| Slaapplaats (per nacht) | ISK 7.000–10.000 (hostel) | ISK 25.000–40.000 (pension) | ISK 60.000+ (boetiekhotel) |
| Ontbijt | ISK 800 (supermarkt) | ISK 2.500–4.000 (café) | ISK 5.000+ (hotelbuffet) |
| Lunch | ISK 2.000–3.500 (soep/broodje) | ISK 4.000–6.000 (bistro) | ISK 8.000–12.000 |
| Diner | ISK 3.500–5.000 | ISK 6.000–10.000 | ISK 15.000+ (fine dining) |
| Bier (bar) | ISK 1.500 (happy hour) | ISK 1.800–2.200 | ISK 2.500+ |
| Autohuur (dag) | ISK 10.000 (economy) | ISK 18.000–25.000 (4WD) | ISK 35.000+ (premium 4WD) |
| Blue Lagoon toegang | — | ISK 13.500 (Comfort, ~€96) | ISK 25.000+ (Premium) |
| Flybus KEF→Reykjavik | ISK 3.999 (~€28) enkele reis | ||
| Dagtotaal | ISK 14.000–20.000 (~€100) | ISK 28.000–45.000 (~€200–320) | ISK 70.000+ (~€500) |
IJsland gebruikt ISK (IJslandse kroon) — een vrijwel cashloze kaarteconomie; contant geld is zelden nodig. Indicatieve koers: ISK 140 ≈ €1 (juni 2026 — controleer actuele koers voor boeking).