Dzienny budzet na Islandii — czego sie naprawde spodziewac
| Pozycja | Budzetowy | Sredni | Premium |
|---|---|---|---|
| Nocleg (za noc) | ISK 7 000–10 000 (hostel) | ISK 25 000–40 000 (pensjonat) | ISK 60 000+ (hotel butikowy) |
| Sniadanie | ISK 800 (supermarket) | ISK 2 500–4 000 (kawiarnia) | ISK 5 000+ (bufet hotelowy) |
| Obiad | ISK 2 000–3 500 (zupa/kanapka) | ISK 4 000–6 000 (bistro) | ISK 8 000–12 000 |
| Kolacja | ISK 3 500–5 000 | ISK 6 000–10 000 | ISK 15 000+ (restauracja) |
| Piwo (bar) | ISK 1 500 (happy hour) | ISK 1 800–2 200 | ISK 2 500+ |
| Wynajem auta (dzien) | ISK 10 000 (ekonomiczny) | ISK 18 000–25 000 (4WD) | ISK 35 000+ (premium 4WD) |
| Wstep do Blue Lagoon | — | ISK 13 500 (Comfort, ~€96) | ISK 25 000+ (Premium) |
| Flybus KEF→Reykjavik | ISK 3 999 (~€28) w jedna strone | ||
| Suma dzienna | ISK 14 000–20 000 (~€100) | ISK 28 000–45 000 (~€200–320) | ISK 70 000+ (~€500) |
Islandia uzywa ISK (koron islandzkich) — gospodarka prawie bezgotowkowa; karty sa akceptowane wszedzie. Przyblizony kurs: ISK 140 ≈ €1 (czerwiec 2026 — sprawdz aktualne notowania przed rezerwacja).