Presupuesto diario en Islandia — qué esperar realmente
| Concepto | Mochilero | Gama media | Premium |
|---|---|---|---|
| Alojamiento (por noche) | ISK 7.000–10.000 (albergue compartido) | ISK 25.000–40.000 (casa de huéspedes) | ISK 60.000+ (hotel boutique) |
| Desayuno | ISK 800 (supermercado) | ISK 2.500–4.000 (cafetería) | ISK 5.000+ (bufé de hotel) |
| Almuerzo | ISK 2.000–3.500 (sopa/sándwich) | ISK 4.000–6.000 (bistró) | ISK 8.000–12.000 |
| Cena | ISK 3.500–5.000 | ISK 6.000–10.000 | ISK 15.000+ (alta cocina) |
| Cerveza (bar) | ISK 1.500 (happy hour) | ISK 1.800–2.200 | ISK 2.500+ |
| Alquiler de coche (día) | ISK 10.000 (económico) | ISK 18.000–25.000 (4x4) | ISK 35.000+ (4x4 premium) |
| Entrada Blue Lagoon | — | ISK 13.500 (Comfort, ~€96) | ISK 25.000+ (Premium) |
| Flybus KEF→Reykjavik | ISK 3.999 (~€28) solo ida | ||
| Total diario | ISK 14.000–20.000 (~€100) | ISK 28.000–45.000 (~€200–320) | ISK 70.000+ (~€500) |
Islandia usa ISK (corona islandesa) — es una economía sin efectivo; rara vez se necesita dinero en metálico. Tipo de cambio aproximado: ISK 140 ≈ €1 (junio de 2026 — comprueba el tipo actualizado antes de reservar).