Orçamento diário na Islândia — o que realmente esperar
| Item | Mochileiro | Intermédio | Premium |
|---|---|---|---|
| Cama (por noite) | ISK 7.000–10.000 (dormitório) | ISK 25.000–40.000 (pensão) | ISK 60.000+ (hotel boutique) |
| Pequeno-almoço | ISK 800 (supermercado) | ISK 2.500–4.000 (café) | ISK 5.000+ (buffet de hotel) |
| Almoço | ISK 2.000–3.500 (sopa/sandes) | ISK 4.000–6.000 (bistrô) | ISK 8.000–12.000 |
| Jantar | ISK 3.500–5.000 | ISK 6.000–10.000 | ISK 15.000+ (restaurante fino) |
| Cerveja (bar) | ISK 1.500 (happy hour) | ISK 1.800–2.200 | ISK 2.500+ |
| Aluguer de carro (dia) | ISK 10.000 (económico) | ISK 18.000–25.000 (4×4) | ISK 35.000+ (4×4 premium) |
| Entrada Lagoa Azul | — | ISK 13.500 (Conforto, ~€96) | ISK 25.000+ (Premium) |
| Flybus KEF→Reykjavik | ISK 3.999 (~€28) só de ida | ||
| Total diário | ISK 14.000–20.000 (~€100) | ISK 28.000–45.000 (~€200–320) | ISK 70.000+ (~€500) |
A Islândia usa ISK (coroa islandesa) — uma economia quase sem dinheiro em papel; cartão é a norma. Taxa aproximada: ISK 140 ≈ €1 (junho de 2026 — confirme antes de reservar).