Island-Tagesbudget — was Sie wirklich erwarten sollten
| Posten | Rucksackreisende | Mittelklasse | Premium |
|---|---|---|---|
| Unterkunft (pro Nacht) | ISK 7.000–10.000 (Hostel-Schlafsaal) | ISK 25.000–40.000 (Gästehaus) | ISK 60.000+ (Boutique-Hotel) |
| Frühstück | ISK 800 (Supermarkt) | ISK 2.500–4.000 (Café) | ISK 5.000+ (Hotel-Buffet) |
| Mittagessen | ISK 2.000–3.500 (Suppe/Sandwich) | ISK 4.000–6.000 (Bistro) | ISK 8.000–12.000 |
| Abendessen | ISK 3.500–5.000 | ISK 6.000–10.000 | ISK 15.000+ (Gourmetrestaurant) |
| Bier (Bar) | ISK 1.500 (Happy Hour) | ISK 1.800–2.200 | ISK 2.500+ |
| Mietwagen (pro Tag) | ISK 10.000 (Kompaktklasse) | ISK 18.000–25.000 (4WD) | ISK 35.000+ (Premium-4WD) |
| Blaue Lagune Eintritt | — | ISK 13.500 (Comfort, ~€96) | ISK 25.000+ (Premium) |
| Flybus KEF→Reykjavik | ISK 3.999 (~€28) einfache Fahrt | ||
| Tagessumme | ISK 14.000–20.000 (~€100) | ISK 28.000–45.000 (~€200–320) | ISK 70.000+ (~€500) |
Island verwendet ISK (Isländische Krone) — eine bargeldlose Kartenwirtschaft; Bargeld wird selten benötigt. Ungefährer Kurs: ISK 140 ≈ €1 (Juni 2026 — vor der Buchung live überprüfen).