Meilleure periode pour visiter l'Islande
| Mois | Temperature | Ensoleillement | Affluence | Remarque |
| Janvier | -1/+3°C | 5 h | 2/5 | Pleine saison des aurores boreales. Grottes de glace ouvertes. Sombre mais feerique. |
| Fevrier | -2/+2°C | 8 h | 2/5 | Excellentes aurores boreales. Paysages enneiges. Excursions en grottes de glace. |
| Mars | 0/+4°C | 12 h | 3/5 | Dernier bon mois pour les aurores. Les journees s'allongent vite. La neige recule. |
| Avril | +3/+8°C | 15 h | 3/5 | Derniere chance pour les aurores. Les macareux arrivent fin avril. Prix de basse saison. |
| Mai | +6/+11°C | 18 h | 4/5 | Soleil de minuit debut fin mai. Fjords verdoyants, cascades en plein debit. Periode ideale. |
| Juin | +9/+13°C | 24 h | 5/5 | Veritable soleil de minuit (24 h de jour). Mois le plus chaud. Prix au maximum. |
| Juillet | +10/+14°C | 22 h | 5/5 | Haute saison, tarifs les plus eleves. Colonies de macareux. Randonnee excellente. |
| Aout | +10/+14°C | 18 h | 5/5 | Toujours chaud et frequente. Dernier soleil de minuit. Macareux partent fin aout. |
| Septembre | +7/+11°C | 13 h | 3/5 | Retour des aurores boreales. Plus calme et moins cher. Couleurs d'automne spectaculaires. |
| Octobre | +3/+7°C | 10 h | 2/5 | Bonnes chances d'aurores. Moins de touristes, prix plus bas. Meteo imprévisible. |
| Novembre | 0/+4°C | 6 h | 1/5 | Basse saison. Fort potentiel d'aurores. Froid et tres sombre. |
| Decembre | -1/+3°C | 4 h | 2/5 | Mois le plus sombre — seulement 4 h de jour. Meilleures chances d'aurores. Reykjavik festif. |
Guide complet mois par mois →