Budget quotidien en Islande — ce a quoi vous attendre vraiment
| Poste | Routard | Milieu de gamme | Premium |
|---|---|---|---|
| Nuit (par personne) | ISK 7 000–10 000 (dortoir auberge) | ISK 25 000–40 000 (guesthouse) | ISK 60 000+ (hotel boutique) |
| Petit-dejeuner | ISK 800 (supermarche) | ISK 2 500–4 000 (cafe) | ISK 5 000+ (buffet hotel) |
| Dejeuner | ISK 2 000–3 500 (soupe/sandwich) | ISK 4 000–6 000 (bistro) | ISK 8 000–12 000 |
| Diner | ISK 3 500–5 000 | ISK 6 000–10 000 | ISK 15 000+ (gastronomique) |
| Biere (bar) | ISK 1 500 (happy hour) | ISK 1 800–2 200 | ISK 2 500+ |
| Location voiture (jour) | ISK 10 000 (economique) | ISK 18 000–25 000 (4×4) | ISK 35 000+ (4×4 premium) |
| Entree Blue Lagoon | — | ISK 13 500 (Comfort, ~96 €) | ISK 25 000+ (Premium) |
| Flybus KEF→Reykjavik | ISK 3 999 (~28 €) aller simple | ||
| Total journalier | ISK 14 000–20 000 (~100 €) | ISK 28 000–45 000 (~200–320 €) | ISK 70 000+ (~500 €) |
L'Islande utilise l'ISK (couronne islandaise) — une economie quasiment sans especes ; la carte bancaire suffit partout. Taux indicatif : ISK 140 ≈ 1 € (juin 2026 — verifiez le cours en direct avant de reserver).